Berencana untuk berlibur bersama keluarga atau melakukan perjalanan dinas bersama rombongan kecil karyawan perusahaan? Anda tentunya memerlukan mobil dengan kapasitas daya angkut yang sedikit lebih besar. Nah, sebagai solusinya, Anda bisa menyewa mobil HiAce dari perusahaan sewa Hi Ace Jakarta yang terpercaya. Dengan memiliki kapasitas daya angkut yang cukup besar, yaitu berkapasitas 16 bangku (seat), mobil Toyota HiAce dapat membantu mobilitas rombongan kecil Anda mencapai tujuan wisata secara nyaman. Ditambah dengan layanan sewa HiAce Jakarta terpercaya dari Kelindoku Rentcar, Anda tidak perlu lagi memikirkan faktor kenyamanan kabin mobil dan hal teknis lainya. Hal ini dikarenakan Kelindoku Rentcar telah berpengalaman dalam menyediakan layanan untuk kebutuhan sewa mobil harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Selain itu, Kelindoku Rentcar juga memberikan jaminan kelancaran operational dengan menjalin kerjasama dengan lebih dari 400 bengkel perbaikan resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, perjalanan Anda dipastikan akan menyenangkan dan nyaman.
Harga Mulai Dari Rp 1.300.000
TUJUAN / RUTE | DURASI | AVANZA/XENIA | INNOVA REBORN | PAJERO/FORTUNER | ALPHARD |
DALAM KOTA | |||||
City Tour Dalam Kota | 12 jam | Rp 550,000 | Rp 800,000 | Rp 1,400,000 | Rp 2,200,000 |
City Tour Dalam Kota | 1 Day | Rp 600,000 | Rp 850,000 | Rp 1,450,000 | Rp 2,300,000 |
DAFTAR SEWA MOBIL BULANAN JAKARTA | |||||
JENIS MOBIL | TRANSMISI | TAHUN | 1 – 6 BULAN | 7 – 12 BULAN | 12 BULAN – UP |
Agya/Alya/Sigra/Calya | MT | 2018-2021 | 5,500,000 | 5,250,000 | 5,000,000 |
Agya/Alya/Sigra/Calya | AT | 2018-2021 | 6,000,000 | 5,750,000 | 5,500,000 |
Avanza/Xenia/Mobilio | MT | 2018-2021 | 6,000,000 | 5,750,000 | 5,500,000 |
Avanza/Xenia/Mobilio | AT | 2018-2021 | 6,500,000 | 6,250,000 | 6,000,000 |
Jazz/Yaris | MT/AT | 2018-2021 | 8,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 |
Xpander/Grand Livina | MT/AT | 2018-2021 | 9,000,000 | 8,500,000 | 8,000,000 |
Innova Reborn G | MT | 2018-2021 | 10,000,000 | 9,500,000 | 9,000,000 |
Innova Reborn G | AT | 2018-2021 | 11,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
Innova Reborn V | MT | 2018-2021 | 11,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
Innova Reborn V | AT | 2018-2021 | 12,000,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Innova Reborn Q | MT | 2018-2021 | 12,000,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Innova Reborn Q | AT | 2018-2021 | 13,000,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
Fortuner 4×2 | AT | 2018-2021 | 19,000,000 | 18,500,000 | 18,000,000 |
Fortuner 4×4 | 2018-2021 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 | |
Pajero Dakkar | AT | 2018-2021 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
Pajero Ultimate | AT | 2018-2021 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
CR-V Turbo Prestige | AT | 2019-2021 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
New Camry 2.5 V | AT | 2016-2018 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
New Camry Facelift 2.5 V | AT | 2019-2021 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
Alphard Transformer | AT | 2017-2018 | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
Alphard Facelift | AT | 2019-2021 | 40,000,000 | 38,000,000 | 36,000,000 |
DAFTAR HARGA SEWA MOBIL + SUPIR + BBM DALAM KOTA | |||
JENIS MOBIL | TAHUN | 12 JAM | SEHARIAN (05:00 – 23:00) |
Avanza/Xenia | 2016 – 2020 | 550,000 | 650,000 |
Innova Reborn | 2016 – 2020 | 850,000 | 1,000,000 |
Fortuner/Pajero | 2016 – 2020 | 1,300,000 | 1,400,000 |
New Camry | 2016 – 2018 | 1,400,000 | 1,500,000 |
New Camry Facelift | 2019 – 2020 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Alphard Transformer | 2016 – 2018 | 2,300,000 | 2,400,000 |
Alphard Facelift | 2019 – 2020 | – | 1,400,000 |
Alphard Putih Wedding + Dekorasi Bunga | 2017 – 2020 | – | 3,500,000 |
Hi Ace Commuter 15 Seat | – | 1,400,000 | |
Hi Ace Premio 12 Seat | – | 1,500,000 | |
ELF Long 19 Seat | – | 1,400,000 | |
Medium Bus 28 – 31 Seat | – | 2,000,000 | |
Big Bus 48 – 60 Seat | – | 3,000,000 |
Keterangan:
Note: Dicocokkan dengan dokumen aslinya don bersedia disurvey